|
Frame Size
|
48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | |
| Seat Tube C/C | ST-cc | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Seat Tube C/0 | ST-ct | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Top Tube (effect.) | TT-f | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.7 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 573.0 | 58.0 | 58.7 | 59.5 | 60.3 | 61.0 |
| Head Tube Length | HT | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 111.0 | 119.0 | 127.5 | 135.0 | 144.0 | 154.0 | 162.6 | 172.2 | 177.8 | 187.2 | 196.0 | 205.5 |
| Head Tube Angle | HT-a | 71.0 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat Tube Angle | ST-a | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 |
| ChainStay | CS | 406 | 406 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 | 412 |
412
|
| Top Tube Angle | TT-a | 7.4 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 8.2 | 9.6 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 5.0 | 5.9 | 6.8 |
7.8
|
| Standover | 721.4 | 732 | 725.2 | 736.3 | 741.7 | 757.9 | 761.2 | 788.2 | 783.6 | 797.6 | 790.2 | 824.9 | 829.8 | 833.4 |
837.9
|
|
| Wheelbase | WB | 972.6 | 984.5 | 975.4 | 985.5 | 986.3 | 986.3 | 980.4 | 987.5 | 992.6 | 995.7 | 1002.5 | 997.5 | 1004.6 | 1013.5 |
1014.2
|
| Rake | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| BB Drop | BB-d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
70
|
| Axle To Crown | 372 | 372 |
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
372
|
![]()